<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
					<rss version="2.0">
						<channel>
							<title>kottonau ag</title>
							<link>http://www.kottonau.ch</link>
							<description></description>
							<language>de</language><item>
						 <title>Vortex VA Strömungssensor - Geschwindigkeiten von 0.5 bis 80 m/s messen</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=vortex-stroemungssensor-fuer-gase</link>
						 <description><![CDATA[Strömungsgeschwindigkeit von 0.5 bis 80 m/s in Gasen messen, mit dem Vortex Strömungssensor (Vortex-Anemometer).]]></description>
						 <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Mobiles Druckprüfsystem für den Gas-, Wasser- und Abwasserbereich</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=Druckpruefsysteme</link>
						 <description><![CDATA[Die mikromec Prüfsysteme wurden mit dem Ziel entwickelt, die zum Teil komplexen Prüfabläufe im Gas-, Wasser- und Abwasserbereich (Dichtheitsprüfung nach Neu-Verlegung oder Sanierung von Leitungen, Kanalsanierungen etc.) zu erleichtern.]]></description>
						 <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Strömungssensor: Flügelrad, Thermoanemomenter, Vortex und Ultraschall</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=stroemungssensoren</link>
						 <description><![CDATA[Strömung mit Flügelrad, Thermoanemomenter, Vortex oder Ultraschall messen.]]></description>
						 <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Elektronische Bauteile zur Automatisierung (Sensoren)</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=ElektronischeBauteile</link>
						 <description><![CDATA[Automatisieren mit elektronischen Bauteilen. Die Stichwortsuche ermöglicht es Ihnen über mehr als 3000 Artikel zu suchen.]]></description>
						 <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Induktionserwärmung - berührungslos Metalle erwärmen</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=induktionserwaermungsanlagen</link>
						 <description><![CDATA[Sie m&ouml;chten eine bestehende Anlage durch eine neue ersetzen oder sind sich nicht sicher, ob Induktionserw&auml;rmung das Richtige f&uuml;r Ihren Prozess ist? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir bieten L&ouml;sungen im 2 kW bis hin zu 1500 kW Leistungsbereichen. <span class="content">Nehmen Sie einfach mit uns <a href="http://www.kottonau.ch/kome/?linker=mailing_contact_form&topics=iew" class="link_content">Kontakt</a> auf, wir beraten Sie gerne. ]]></description>
						 <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>verstellbare Gabellichtschranke OGV</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=verstellbare-Gabellichtschranke-OGV</link>
						 <description><![CDATA[Bei der verstellbaren Gabellichtschranke OGV lassen sich Gabelweiten zwischen <b>5</b> und <b>145 mm</b> einstellen. Die Gabelweite ist einer der entscheidenden Parameter bei der Wahl einer Schranke. Mit diesem flexiblen System wird beispielsweise eine schmale Öffnung (Schlitz) aber auch Fliessband-Teile sicher detektiert. Die Sendeleistung wird je nach Verschmutzungsgrad automatisch eingestellt (Verschmutzungskompensation). Mit dieser Funktion ist die Schranke äusserst stabil und zwar unter verschiedenen und sich ändernden Umgebungsbedingungen.]]></description>
						 <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Netzwerkfähige Wireless-Datenlogger</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=wireless-datenlogger-kistock</link>
						 <description><![CDATA[Die neuen Wireless-Datenlogger sind da. Damit wird das Arbeiten mit Datenloggern noch einfacher: Netzwerkfähigkeit (bis 100 Geräte), Remote-Konfiguration, Echtzeit-Monitoring und vieles mehr.
]]></description>
						 <pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Flexibles Mounting-System für Highspeed Kameras der CR-Serie</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=Highspeed-Kamera-FMG-Mount</link>
						 <description><![CDATA[Das flexible Mounting-System FMG ermöglicht das Arbeiten mit (digitalen) Objektiven von Nikon, Sigma, Tamron etc., die in der Regel über keinen zusätzlichen Blendenring mehr verfügen. Mit dem Mounting-System lässt sich die Apertur stufenlos einstellen.
<br><br>
Kompatibel zu allen CR-Kameras.
]]></description>
						 <pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Portable Thermografiekameras</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=portable-Thermografie-Kameras</link>
						 <description><![CDATA[Aufgrund vermehrter Anfragen hinsichtlich Preis von Thermografiekameras, nachfolgend einige &Uuml;berlegungen und Links zu dieser Thematik.
Das Preisspektrum unserer portablen ungek&uuml;hlten Kameras bewegt sich je nach eingebautem Sensor, Temperaturbereich, Genauigkeit und Funktionsumfang zwischen CHF 6000.- und CHF 39000.- (Nettopreise, EUR-Kurs August 2011) - inklusive Zubeh&ouml;r und Analysesoftware. ]]></description>
						 <pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>CL4000CXP - OEM Highspeed Kamera mit 4 MPixel bei 500 fps</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=Highspeed-Kamera-OEM-CL4000CXP-CoaXPress-4MPixel-500fps</link>
						 <description><![CDATA[Das bewährte und äusserst robuste Aluminiumgehäuse der <a href="http://www.kottonau.ch/?High-Speed-Kameras-CR-Serie" class="link_content">CR-Serie</a> wird auch bei der neuen CL4000CXP verwendet. Die OEM-Kamera schafft 500 Bilder pro Sekunde bei 4 Megapixel (3'962'880 Pixel/s). Maximal sind 100'000 Bilder pro Sekunde möglich (9'216 Pixel/s). Nicht nur die beeindruckende Performance sondern auch die mehrfach eingesetzte CoaXPress (CXP) Kommunikation schafft Flexibilität bei Highspeed-Anwendungen.]]></description>
						 <pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Quotientenpyrometer ISR-6 Advanced mit Verschmutzungswarnung</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=Quotientenpyrometer-ISR-6-Advanced</link>
						 <description><![CDATA[<p>Digitales Quotientenpyrometer mit Durchblickvisier (oder Laservisier) zur Messung von Oberflächen-Temperaturen im Bereich zwischen 600 bis 3000 °C.</p>
<p>Quotientenpyrometer messen nach dem Zwei- oder Mehr-Farben-Prinzip, wodurch die Temperaturmessung in weiten Bereichen emissionsgradunabhängig wird (durch Quotientenbildung wird der Emissionsgrad &epsilon; herausgekürzt - Voraussetzung ist hierbei, dass sich der Emissionsgrad mit sich verändernder Wellenlänge nicht ändert). Weitere Vorteile sind Unempfindlichkeit gegen Staub zwischen Messobjekt und Pyrometer und das Messobjekt kann kleiner als das Messfeld sein. Das Quotientenpyrometer ISR-6 Advanced lässt sich auch im Ein-Farben-Modus betreiben. Mit den zwei Messsignalen (Ein- und Zwei-Farben-Temperatur) lässt sich so beispielsweise der unbekannte Emissionsgrad &epsilon; bestimmen.</p>]]></description>
						 <pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Quotientenpyrometer mit Lichtleiter - IGAR 12-LO</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=Quotientenpyrometer-mit-lichtleiter-IGAR-12-LO</link>
						 <description><![CDATA[<p>Leistungsf&auml;higes Quotientenpyrometer mit Lichtleiter-Optik zur Messung von Oberflächen-Temperaturen im Bereich zwischen 300 bis 2500 °C an Metall, Keramik, Graphit etc.</p>
<p>Quotientenpyrometer messen nach dem Zwei- oder Mehr-Farben-Prinzip, wodurch die Temperaturmessung in weiten Bereichen emissionsgradunabhängig wird (durch Quotientenbildung wird der Emissionsgrad &epsilon; herausgekürzt - Voraussetzung ist hierbei, dass sich der Emissionsgrad mit sich verändernder Wellenlänge nicht ändert). Weitere Vorteile sind Unempfindlichkeit gegen Staub zwischen Messobjekt und Pyrometer und das Messobjekt kann kleiner als das Messfeld sein. Das Quotientenpyrometer IGAR 12-LO lässt sich auch im Ein-Farben-Modus betreiben. Mit den zwei Messsignalen (Ein- und Zwei-Farben-Temperatur) lässt sich so beispielsweise der unbekannte Emissionsgrad &epsilon; bestimmen.</p>]]></description>
						 <pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Robuster Miniatur-Datenlogger mit Display</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=rugged-datalogger-visual</link>
						 <description><![CDATA[Datenlogger-Serie zur Messung von Luftfeuchte, Temperatur, Betauung, Barometrischem Druck, Strahlung, Analogsignalen (Spannung, Strom, Impuls, Ereignisse) in kleiner robuster Bauweise mit Display zur aktuellen Messwertanzeige (speichert 100000 Messwerte, optional bis zu 4 Mio).]]></description>
						 <pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Akku-Pack für CR-Highspeed-Kameras</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=Highspeed-Kamera-Akku-Pack</link>
						 <description><![CDATA[Mit dem Hochleistungs-Akkupack (30 Watt) und Akku-Ladegerät, arbeiten die CR-Highspeed-Kameras netzunabhängig - und zwar bis zu zwei Stunden (je nach Kameraeinstellungen). Damit werden die Highspeed-Kameras nicht nur flexibler, sondern bieten auch einen Netzausfallschutz. Besonders bei kostenintensiven Highspeed-Versuchen, darf keine Sequenz verloren gehen.]]></description>
						 <pubDate>Mon, 30 May 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Industrielles Endoskop</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=industrielles-endoskop</link>
						 <description><![CDATA[Die industrielle Endoskopie gestattet es, insbesondere Hohlr&auml;ume zu untersuchen, welche dem menschlichen Auge normalerweise verborgen blieben. In der Industrie wird das Auge jedoch meist durch Kameras ersetzt, sei es um Erm&uuml;dungserscheinungen zu eliminieren oder weil unser Sehorgan ganz einfach zu langsam ist, um <a href="http://www.kottonau.ch/kome/?linker=single_tag_search&single_tag=highspeed%20kamera" target="_blank" class="link_content">Hochgeschwindigkeitsabl&auml;ufe</a> zu erfassen. ]]></description>
						 <pubDate>Sat, 28 May 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Farbsensor CIELab PR0128 RS232 SMA</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=Farbsensor-CIELab-PR0128-RS232-SMA</link>
						 <description><![CDATA[Der CIELab Farbsensor PR0128 ist ein Farberkennungssystem der neusten Generation mit integrierter High Power LED. Das System erkennt kleinste Farbnuancen bei bisher unerreichter Stabilität.]]></description>
						 <pubDate>Tue, 24 May 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Farbsensor PR0126</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=Farbsensor-PR0126</link>
						 <description><![CDATA[Mit dem CIELab Color Sensor PR0126-C werden anspruchsvollste Anwendungen der Farberkennung realisiert. Das System basiert auf neuester Technologie und setzt in Farbauflösung und Stabiltät (u.A. Temperaturkompensation) neue Massstäbe.]]></description>
						 <pubDate>Thu, 19 May 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Laminarflow-Sensor TA10C</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=Laminarflow-Sensor-TA10C</link>
						 <description><![CDATA[TA10C  - der Laminarflow-Sensor (Thermoanemometer) zur exakten Messung kleinster Strömungsgeschwindigkeiten.]]></description>
						 <pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Lichtleiter Pyrometer IP 140 LO</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=Lichtleiter-Pyrometer-IP140-LO</link>
						 <description><![CDATA[Pyrometer mit Lichtleiter-Optik zur berührungslosen Messung von niedrigen Temperaturen
an Metallen, Keramik, Graphit etc. mit Temperaturbereichen zwischen 100 und 750°C]]></description>
						 <pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item><item>
						 <title>Kleines digitales Pyrometer IGA 320/23</title>
						<link>http://www.kottonau.ch/kome/?linker=kleines-digitales-pyrometer-IGA-320-20</link>
						 <description><![CDATA[Kleines digitales Infrarot-Thermometer im kurzwelligen Bereich zum Messen der Temperatur von Metalloberflächen, Graphit oder Keramik zwischen 75 und 1800°C]]></description>
						 <pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:00:00 +0200</pubDate>

					 </item></channel>
				 </rss>
